Standard-Preise: Komfortzimmer & Suiten
vom 02. Januar 2010 bis 23. Dezember 2010
Informationen zu Leistungen und Standard-Preisen
Die genannten Preisangaben sind
mit:
- Übernachtung/Frühstücksbuffet
- Halbpension-Zuschlag 22, EUR als 4-Gang
Abendmenü/Buffet
- 300 Tiefgaragenstellplätze stehen gegen Gebühr von 6, EUR (24 Std.) zur
Verfügung
- Für Haustiere berechnen wir 10, EUR pro Tag (ohne Futter)
| Preis pro Person/Nacht je nach Saison: | Nov.März | AprilMai+Okt. | JuniSept. |
|---|---|---|---|
| Komfort-Doppelzimmer | |||
| Typ Hopfensee ab 20 qm | 59, EUR | 67, EUR | 79, EUR |
| Typ Alatsee ab 25 qm | 69, EUR | 77, EUR | 89, EUR |
| Typ Schwansee ab 30 qm | 79, EUR | 87, EUR | 99, EUR |
| Suiten-Doppelbelegung | |||
| Typ Junior Suite 45 qm elegante Ausstattung |
99, EUR | 115, EUR | 139, EUR |
| Typ Honeymoon Suite 50 qm romantisch-verspielt |
99, EUR | 115, EUR | 139, EUR |
| Typ Suite de Luxe 60 qm mit Zimmersauna |
129, EUR | 145, EUR | 169, EUR |
| Typ Grand Suite de Luxe 85 qm mit Zimmersauna und zwei getrennten Schlafzimmern |
149, EUR | 165, EUR | 189, EUR |
| Zuschlag Einzelnutzung: | |||
| Komfort-Doppelzimmer | 23, EUR | 23, EUR | 23, EUR |
| Suite | 46, EUR | 46, EUR | 46, EUR |
| Ermäßigung | |||
| Kinder (bei Unterkunft im Elternzimmer) | 100 % bis 6 Jahre, 75 % bis 12 Jahre 50 % bis 17 Jahre |
||
| Erwachsene | Zustellbett 25 % | ||





